sábado, 16 de março de 2013

Coordenadas dos Fixos visuais da TMA - SP

Boa Tarde pessoal, abaixo seguem as coordenadas dos fixos visuais dos corredores da TMA - SP, para auxiliá-los no preenchimento de plano de voo ou na plotagem destes pontos em GPS.



ANHANGUERA______________________23° 29' 59" S / 046° 45' 19" W
CACHOEIRA________________________24° 02' 15" S / 047° 16' 46" W
CAPIVARI__________________________23° 00' 00" S / 047° 29' 25" W
COMETA___________________________23° 31' 05" S / 046° 34' 41" W
COSMOPOLIS_______________________22° 39' 01" S / 047° 11' 17" W
CRUZEIRO_________________________23° 06' 00" S / 046° 34' 10" W
DUTRA ___________________________23° 31' 47" S / 046° 35' 27" W
EMBUGUAÇU_______________________23° 49' 53" S / 046° 48' 57" W
GM_______________________________23° 26' 27" S / 046° 15' 26" W
IGARATA__________________________23° 12' 16" S / 046° 09' 23" W
ITANHAEM_________________________24° 11' 42" S / 046° 47' 31" W
ITAPEVI___________________________23° 32' 57" S / 046° 56' 14" W
ITAQUERA_________________________23° 32' 44" S / 046° 28' 04" W
ITU ______________________________23° 15' 54" S / 047° 17' 58" W
JACAREI __________________________23° 17' 11" S / 045° 57' 45" W
JAGUARIUNA_______________________22° 42' 22" S / 046° 59' 12" W
MORATO __________________________23° 15' 25" S / 046° 44' 52" W
MORUNGABA_______________________22° 52' 51" S / 046° 47' 33" W
PALMEIRAS ________________________23° 38' 47" S / 046° 19' 06" W
PEDÁGIO__________________________23° 19' 22" S / 046° 49' 22" W
PEDÁGIO AMERICANA________________22° 46' 15" S / 047° 14' 20" W
PEDRAS___________________________22° 50' 45" S / 047° 36' 06" W
PERUIBE __________________________24° 16' 05" S / 046° 56' 08" W
PIRAPORA_________________________23° 23' 51" S / 047° 00' 14" W
PRAIA GRANDE_____________________24° 00' 46" S / 046° 26' 10" W
REPRESA__________________________23° 35' 43" S / 046° 16' 03" W
REPRESA RIBEIRAO _________________23° 39' 13" S / 045° 49' 27" W
RODOANEL________________________23° 26' 02" S / 046° 45' 37" W
SALESOPOLIS ______________________23° 31' 45" S / 045° 50' 53" W
SÂO ROQUE________________________23° 31' 43" S / 047° 08' 11" W
SHOP. ARICANDUVA _________________23° 34' 02" S / 046° 30' 06" W
TRAVÉS DA ABRIL___________________23° 30' 06" S / 046° 41' 56" W
TRAVÉS ITUPEVA ___________________23° 10' 34" S / 047° 03' 36" W
TRAVÉS JARINU ____________________23° 06' 04" S / 046° 45' 57" W
TRAVÉS LOUVEIRA__________________23° 05' 47" S / 046° 58' 08" W
TREVO ___________________________23° 53' 36" S / 046° 33' 50" W
TREVO BANDEIRANTES ______________23° 15' 45" S / 046° 51' 58" W

Obs: Em amarelo estão os pontos de saída dos corredores.

Um abraço.

Nenhum comentário:

Postar um comentário